Vítejte na oficiálních stránkách Královéhradeckého krajského fotbalového svazu!
Výběr soutěže
| Tabulka a výsledky |
| Tabulky podrobně |
| Křížová tabulka |
| Rozpis zápasů |
| Vývoj umístění |
| Statistika soutěže |
| Statistiky rozhodčích |
Oficiální zprávy KFS
Neúřední články, zajímavosti
| Fotbal v kraji |
| Novinky stránek |
| Fotografie utkání KFS |
| Videa |
| Tipy pro pohyb na webu |
| Rychlé zprávy |
| Tabla hráčů |
Adresáře KFS
| Členové výk.výboru |
| Adresář rozhodčích |
| Adresář delegátů svazu |
| Nominační listiny R+DS |
| Kontakty KFS |
| Další kontakty(ČMFS,OFS) |
Další volby
| Formulář rozhodčí |
| Předplatné Fotbalu v kraji |
| Ke stažení |
| Kalendář akcí |
| Celková tabulka tipovačky |
| Pravidla fotbalu online |
|
|
1.třída SD sk.D U19 10/11
| Plán zápasů |
| 1 Kolo (28.09.2010 ) |
| Středa, 27 Říjen 2010 | |||||||||||
| 15:30 | ![]() | Javorka | - | ![]() | Kunčice | 4 | : | 3 | |||
| Čtvrtek, 28 Říjen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Sobotka | - | ![]() | Libáň | 2 | : | 2 | |||
| 13:00 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Skřivany | 1 | : | 1 | |||
| Neděle, 07 Listopad 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | Smidary/Převýšov | 2 | : | 2 | |||||
| Sobota, 13 Listopad 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Myštěves | - | ![]() | Hlušice | 1 | : | 3 | ||||
Volný termín:
Kobylice, Podhradí | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 2 Kolo (28.08.2010 - 29.08.2010 ) |
| Sobota, 28 Srpen 2010 | |||||||||||
| 14:30 | Smidary/Převýšov | - | Myštěves | 1 | : | 2 | |||||
| 14:45 | ![]() | Kunčice | - | ![]() | Hlušice | 5 | : | 2 | |||
| 14:45 | ![]() | Javorka | - | Podhradí | 4 | : | 4 | ||||
| Neděle, 29 Srpen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | ![]() | Sobotka | 3 | : | 1 | |||
| 14:30 | ![]() | Libáň | - | Nové Město n.C. | 8 | : | 0 | ||||
Volný termín:
Kobylice,
Lovčice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 3 Kolo (04.09.2010 - 05.09.2010 ) |
| Sobota, 04 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Kunčice | 3 | : | 0 | ||||
| 14:30 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Javorka | 0 | : | 4 | |||
| 14:45 | Myštěves | - | ![]() | Libáň | 0 | : | 4 | ||||
| Neděle, 05 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | ![]() | Skřivany | 2 | : | 0 | ||||
| 17:00 | ![]() | Hlušice | - | Smidary/Převýšov | 1 | : | 1 | ||||
Volný termín:
Kobylice,
Sobotka | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 4 Kolo (11.09.2010 - 12.09.2010 ) |
| Sobota, 11 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Lovčice | 4 | : | 0 | ||||
| 14:45 | ![]() | Kunčice | - | Smidary/Převýšov | 5 | : | 3 | ||||
| Neděle, 12 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | Myštěves | 3 | : | 1 | ||||
| 12:30 | ![]() | Libáň | - | ![]() | Hlušice | 2 | : | 0 | |||
| 14:45 | ![]() | Javorka | - | ![]() | Sobotka | 3 | : | 1 | |||
Volný termín:
Kobylice, Nové Město n.C. | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 5 Kolo (18.09.2010 - 19.09.2010 ) |
| Sobota, 18 Září 2010 | |||||||||||
| 14:30 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Kunčice | 0 | : | 5 | |||
| 14:30 | Smidary/Převýšov | - | ![]() | Libáň | 0 | : | 2 | ||||
| Neděle, 19 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | ![]() | Javorka | 1 | : | 2 | ||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | Podhradí | 3 | : | 2 | ||||
| 16:30 | ![]() | Hlušice | - | ![]() | Skřivany | 4 | : | 4 | |||
Volný termín:
Kobylice, Myštěves | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 6 Kolo (25.09.2010 - 26.09.2010 ) |
| Sobota, 25 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | Nové Město n.C. | 7 | : | 0 | |||||
| 14:15 | ![]() | Kunčice | - | ![]() | Libáň | 3 | : | 3 | |||
| Neděle, 26 Září 2010 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | Smidary/Převýšov | 3 | : | 0 | ||||
| Pátek, 01 Říjen 2010 | |||||||||||
| 16:30 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Sobotka | 1 | : | 3 | |||
| Sobota, 06 Listopad 2010 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Javorka | - | Myštěves | 2 | : | 3 | ||||
Volný termín:
Hlušice,
Kobylice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 7 Kolo (02.10.2010 - 03.10.2010 ) |
| jdi nahoru |
| 8 Kolo (09.10.2010 - 10.10.2010 ) |
| Sobota, 09 Říjen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Hlušice | 4 | : | 0 | ||||
| 13:30 | ![]() | Lovčice | - | Myštěves | 4 | : | 0 | ||||
| 13:45 | ![]() | Kunčice | - | ![]() | Skřivany | 0 | : | 2 | |||
| 13:45 | ![]() | Javorka | - | Smidary/Převýšov | 8 | : | 3 | ||||
| Neděle, 10 Říjen 2010 | |||||||||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | Nové Město n.C. | 2 | : | 1 | ||||
Volný termín:
Kobylice,
Libáň | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 9 Kolo (16.10.2010 - 17.10.2010 ) |
| Sobota, 16 Říjen 2010 | |||||||||||
| 13:15 | Myštěves | - | ![]() | Sobotka | 3 | : | 0 | ||||
| Neděle, 17 Říjen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | ![]() | Kunčice | 1 | : | 5 | ||||
| 11:30 | ![]() | Libáň | - | ![]() | Javorka | 4 | : | 1 | |||
| 15:30 | ![]() | Hlušice | - | ![]() | Lovčice | 2 | : | 3 | |||
| Sobota, 06 Listopad 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Smidary/Převýšov | - | Podhradí | 3 | : | 5 | |||||
Volný termín:
Kobylice,
Skřivany | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 10 Kolo (23.10.2010 - 24.10.2010 ) |
| Sobota, 23 Říjen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Libáň | 2 | : | 2 | ||||
| 13:00 | ![]() | Lovčice | - | Smidary/Převýšov | 0 | : | 2 | ||||
| 13:15 | ![]() | Javorka | - | ![]() | Skřivany | 2 | : | 2 | |||
| Neděle, 24 Říjen 2010 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | Myštěves | 1 | : | 5 | |||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | ![]() | Hlušice | 0 | : | 0 | |||
Volný termín:
Kobylice,
Kunčice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 11 Kolo (30.10.2010 - 31.10.2010 ) |
| jdi nahoru |
| 12 Kolo (09.04.2011 - 10.04.2011 ) |
| Sobota, 09 Duben 2011 | |||||||||||
| 14:15 | ![]() | Kunčice | - | ![]() | Javorka | 6 | : | 2 | |||
| 14:15 | Smidary/Převýšov | - | Nové Město n.C. | 3 | : | 0 | |||||
| Neděle, 10 Duben 2011 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | ![]() | Lovčice | 4 | : | 3 | |||
| 15:00 | ![]() | Libáň | - | ![]() | Sobotka | 0 | : | 3 | |||
| 16:00 | ![]() | Hlušice | - | Myštěves | 3 | : | 1 | ||||
Volný termín:
Kobylice, Podhradí | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 13 Kolo (16.04.2011 - 17.04.2011 ) |
| Sobota, 16 Duben 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Javorka | 0 | : | 2 | ||||
| Neděle, 17 Duben 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | ![]() | Libáň | 1 | : | 1 | ||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | ![]() | Skřivany | 2 | : | 1 | |||
| 14:45 | Myštěves | - | Smidary/Převýšov | 1 | : | 0 | |||||
| 15:00 | ![]() | Hlušice | - | ![]() | Kunčice | 1 | : | 2 | |||
Volný termín:
Kobylice,
Lovčice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 14 Kolo (23.04.2011 - 24.04.2011 ) |
| jdi nahoru |
| 15 Kolo (30.04.2011 - 01.05.2011 ) |
| jdi nahoru |
| 16 Kolo (07.05.2011 - 08.05.2011 ) |
| jdi nahoru |
| 17 Kolo (14.05.2011 - 15.05.2011 ) |
| jdi nahoru |
| 18 Kolo (21.05.2011 - 22.05.2011 ) |
| Sobota, 21 Květen 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | Myštěves | 4 | : | 0 | |||||
| 14:45 | ![]() | Kunčice | - | ![]() | Sobotka | 6 | : | 1 | |||
| Neděle, 22 Květen 2011 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | ![]() | Libáň | 0 | : | 3 | |||
| 14:30 | ![]() | Lovčice | - | Nové Město n.C. | 7 | : | 1 | ||||
| 14:45 | ![]() | Javorka | - | ![]() | Hlušice | 1 | : | 2 | |||
Volný termín:
Kobylice, Smidary/Převýšov | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 19 Kolo (28.05.2011 - 29.05.2011 ) |
| jdi nahoru |
| 20 Kolo (04.06.2011 - 05.06.2011 ) |
| Sobota, 04 Červen 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | Smidary/Převýšov | 6 | : | 1 | |||||
| 14:45 | ![]() | Kunčice | - | Nové Město n.C. | 5 | : | 1 | ||||
| 14:45 | ![]() | Javorka | - | ![]() | Libáň | 1 | : | 3 | |||
| Neděle, 05 Červen 2011 | |||||||||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | Myštěves | 3 | : | 2 | ||||
| 14:30 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Hlušice | 1 | : | 3 | |||
Volný termín:
Kobylice,
Skřivany | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 21 Kolo (11.06.2011 - 12.06.2011 ) |
| Sobota, 11 Červen 2011 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Libáň | - | Podhradí | 8 | : | 1 | ||||
| Neděle, 12 Červen 2011 | |||||||||||
| 10:00 | ![]() | Skřivany | - | ![]() | Javorka | 1 | : | 4 | |||
| 14:45 | Smidary/Převýšov | - | ![]() | Lovčice | 2 | : | 1 | ||||
| 14:45 | Myštěves | - | Nové Město n.C. | 1 | : | 3 | |||||
| 17:00 | ![]() | Hlušice | - | ![]() | Sobotka | 2 | : | 2 | |||
Volný termín:
Kobylice,
Kunčice | |||||||||||
| jdi nahoru |
| 22 Kolo (02.04.2011 - 03.04.2011 ) |
| Sobota, 02 Duben 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Podhradí | - | ![]() | Skřivany | 0 | : | 2 | ||||
| 14:00 | ![]() | Lovčice | - | ![]() | Libáň | 1 | : | 1 | |||
| 14:15 | ![]() | Kunčice | - | Myštěves | 1 | : | 1 | ||||
| Neděle, 03 Duben 2011 | |||||||||||
| 10:00 | Nové Město n.C. | - | ![]() | Hlušice | 0 | : | 1 | ||||
| 13:00 | ![]() | Sobotka | - | Smidary/Převýšov | 5 | : | 0 | ||||
Volný termín:
Javorka,
Kobylice | |||||||||||
| jdi nahoru |
Provoz sekretariátu
sekretář: Celler Čeněk telefon: 602 666 096 |
|||||||||||||||
Články o krajském fotbalu
Kalendář akcí
Pozvánka na 1. ligu
Poslední komentáře
- Celková tabulka tipovačky
Obodováno-
napsal Tomáš Brixí - Celková tabulka tipovačky
Ještě není prosím obodované celé 19 kolo. Jedná se...
napsal Pavel Dvořák - VIDEO: Celý zápas Lhota p. L. ...
..a přihazuji technické požadavky: připojení k int...
napsal Tomáš Brixí










Kobylice, Podhradí