header

Vítejte na oficiálních stránkách Královéhradeckého krajského fotbalového svazu!

Výběr soutěže

Partneři KFS

Partner KFS

FOTBAL V KRAJI je nyní možné objednat i ve webové verzi.
 
Adresář trenérů k 27.4.2010 Tisk Email
TMK | 27.Duben 2010 | Tomáš Brixí | 2782    
Aktualizovaný seznam trenérů, který vydala trenérsko-metodická komise k 27.4.2010.

ADRESÁŘ TRENÉRŮ KFS HRADEC KRÁLOVÉ LICENCE UEFA B



Příjmení jméno narozen lic. platnost do bydliště



Andrle Petr 04.05.1967 UB 31.12.2010 544 01 Dvůr Králové n. L., Štefánikova 1971

Bárta, ing. František 20.04.1962 UB 31.12.2012 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 951

Bartoš Jiří 01.06.1946 UB neomezená 543 01 Vrchlabí, Nerudova 939

Bartoš, Ing. Jiří 25.01.1962 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova 876

Bartoš Luboš 13.10.1957 UB 31.12.2010 543 62 Dolní Branná 232

Bederka Jiří 23.03.1961 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Pospíšilova 278

Benák František 24.05.1952 UB 31.12.2010 500 11 Hradec Králové, Štefánikova 336

Beneš Jiří 15.09.1969 UB 31.12.2011 503 15 Nechanice, Družstevní 373

Beránek Jaroslav 13.02.1951 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Na trávníku 1233

Biederman, ing. Milan 13.12.1963 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Zelená 1956

Blažej, Mgr. Michal 27.03.1984 UB 31.12.2012 503 41 Hradec Králové, K Sokolovně 437/17

Blažek Jan 28.02.1961 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Komenského 546

Blažek Milan 19.12.1945 UB neomezená 500 02 Hradec Králové, Baarova 1379

Blecha Jiří 13.10.1954 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Šmilovského 1271

Boček, Mgr. Vladimír 01.09.1952 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1447

Bořke Martin 27.09.1966 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, K aleji 1829

Brázda Roman 25.09.1967 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Uzavřená 1074

Brendl Jan 30.08.1978 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Foersterova 1682

Brož Vítězslav 28.06.1970 UB 31.12.2011 543 71 Hostinné, Sídliště 723

Brožek Bohumil 30.07.1953 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, 9. května 465

Bugar Marian 17.07.1978 UB 31.12.2010 544 01 Dvůr Králové n. L., Pod Safari 1927

Cach Milan 28.04.1979 UB 31.12.2011 500 06 Hradec Králové, E. Beneše 1552

Cína Eduard 13.07.1953 UB 31.12.2010 517 21 Týniště nad Orlicí, Okružní 904

Cejpek Josef 16.03.1968 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov n. Kn., Třebešov 17

Čáka Jiří 22.09.1959 UB 31.12.2011 503 24 Kratonohy 3

Čáp Roman 29.09.1973 UB 31.12.2010 542 32 Havlovice 60

Čech Jan 25.11.1980 UB 31.12.2010 500 08 Hradec Králové, Přemyslova 1282

Černý Miroslav 11.07.1954 UB 31.12.2011 503 43 Černilov 458

Čožík, ing. Petr 03.12.1961 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Horákova 1226

Čurda Petr 22.07.1975 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Na Výšině 1535

Daněk Ladislav 01.11.1960 UB 31.12.2011 517 21 Týniště nad Orlicí, Nová Ves 39

Demjanovič Ladislav 15.05.1962 UB 31.12.2012 503 51 Chlumec n. C., Rooseweltova 251/III

Dorotík Radek 23. 04.1964 UB 31.12.2011 541 01 Trutnov, Papírenská 590

Dostál Martin 09.04.1969 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov n. Kn., Jiráskova 1070

Drapač Jakub 02.02.1989 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Zlíč 82

Drusan Jan 06.07.1966 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, Fügnerova 197

Dušek Vlastimil 24.01.1966 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov n. Kn., Mírová 1464

Dvořák Josef 26.02.1985 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, Pekařova 825

Dvořák Miloš 29.06.1961 UB 31.12.2012 541 02 Trutnov, Bratrství 537

Dvořák Václav 04.08.1952 UB 31.12.2010 517 42 Doudleby nad Orlicí, Švermova 67

Ďurech Vendelín 07.11.1958 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, E. Beneše 1415/29

Ehl Jaroslav 29.04.1954 UB 31.12.2010 500 04 Hradec Králové, Vilová 88/11

Elfmark Zdeněk 09.05.1965 UB 31.12.2012 508 01 Hořice v Podkrk., Třebovětice 53

Exnar, ing. Miloš 28.02.1971 UB 31.12.2010 551 02 Jaroměř – Josefov, Sadová 444

Fabián Jaroslav 16.01.1973 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, U Konopáče 416

Ferbas Radek 26.01.1974 UB 31.12.2011 500 06 Hradec Králové, Pod zámečkem 382

Fiedler Petr 01.04.1966 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, Na hrázce 216

Fišer, Mgr. Pavel 02.11.1963 UB 31.12.2010 549 41 Červený Kostelec, 5. května 830

Gabrle Jan 28.02.1964 UB 31.12.2012 541 02 Trutnov, Akátová 610

Gajdoš Martin 07.01.1969 UB 31.12.2012 542 01 Žacléř, Revoluční 191

Gereg, Ing. Josef 15.02.1957 UB 31.12.2010 542 34 Malé Svatoňovice, J. Masaryka 170

Hanuš Oldřich 24.11.1951 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, Pomněnková 435

Hátaš Jan 16.09.1967 UB 31.12.2011 549 12 Vysokov 30

Heteš Miloslav 09.09.1941 UB neomezená 500 11 Hradec Králové, Štefánikova 313

Hegr Jiří 14.12.1970 UB 31.12.2012 543 76 Chotěvice 274

Hlava Jaroslav 25.10.1959 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., J. Bíliny 2013

Hofman Jiří 27.09.1968 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Pod zámečkem 1368

Holbík Pavel 11.04.1969 UB 31.12.2012 547 01 Náchod, Duhová 267

Holeček, Ing. Květoslav 05.02.1934 UB neomezená 500 12 Hradec Králové, Brožíkova 1681

Holoubek Jiří 23.08.1959 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou., Mírová 1445

Horák Vlastimil 22.08.1964 UB 31.12.2010 551 01 Jaroměř, Albieriho 846

Horák Jakub 23.09.1985 UB 31.12.2011 551 01 Jaroměř, Albieriho 846

Horna Roman 05.06.1967 UB 31.12.2011 507 11 Valdice, Přátelství 153

Hradecký Břetislav 28.10.1955 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Mírová 344

Hrdina Marek 21.06.1988 UB 31.12.2011 500 00 Hradec Králové, Kejzlarova 1677

Hrobárek Arpád 28.04.1958 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1451

Hronek Aleš 08.10.1977 UB 31.12.2012 503 02 Předměřice nad Labem, Školská 318

Hrubý Radomír 24.10.1962 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Nezvalova 852

Hruška Josef 19.06.1954 UB 31.12.2011 507 54 Podhorní Újezd 81

Hrych Ivan 24.10.1967 UB 31.12.2010 507 13 Železnice, Raisova 371

Hulc, ing. Oldřich 10.05.1945 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, Sadová 666

Hůlka Aleš 25.11.1975 UB 31.12.2012 500 00 Hradec Králové, E. Beneše 1543


Huňara Miroslav 09.01.1967 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, U Konopáče 415

Hypius Petr 25.03.1964 UB 31.12.2010 503 01 Hradec Králové, P. Jilemnického 475

Chasák Jan 07.12.1974 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 1346


Chlajn Lubomír 17.07.1963 UB 31.12.2011 562 01 Kostelec nad Orlicí, Kotyzova 359

Chlumecký Tomáš 05.10.1967 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, B. Němcové 399

Chráska Martin 22.02.1971 UB 31.12.2012 541 02 Trutnov, Pomněnková 437

Chvojka Dominik 21.02.1975 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Labská kotlina 988

Ikri Antonín 08.04.1958 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Havířská 221

Jákl Milan 20.05.1959 UB 31.12.2010 508 01 Hořice v Podkrk., Zborovská 1877

Jakoubek Bohuslav 13.09.1948 UB 31.12.2012 518 01 Dobruška, 1. máje 715

Jakoubek Roman 07.08.1965 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Tyršova 938

Janata Stanislav 23.12.1965 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Palackého 626 A

Janoušek Zdeněk 02.08.1961 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, K sokolovně 437

Jánský Jan 02.05.1962 UB 31.12.2011 518 01 Dobruška, Pohoří 99

Jaroš Petr 17.04.1974 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Selicharova 1288

Jarůšek Zdeněk 28.01.1985 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., Raisova 1637

Jehlička, Mgr. Radek 29.03.1979 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Svobody 1141

Jelínek Jan 02.10.1962 UB 31.12.2011 543 71 Chotěvice 233

Ježek Vojtěch 04.12.1986 UB 31.12.2011 503 32 Hradec Králové, Březhradská 179

Jirásek Milan 28.09.1964 UB 31.12.2012 518 01 Dobruška, Křovice 6

Jonáš Roman 01.03.1963 UB 31.12.2011 507 23 Libáň, Nad hřištěm 588

Junek Petr 04.11.1967 UB 31.12.2011 549 01 Nové Město n. Met., Nad stadionem 1307

Juriček Stanislav 01.10.1974 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Nerudova 742

Juriga Josef 18.12.1949 UB neomezená 541 03 Trutnov, Lipové náměstí 188


Kameník Martin 16.06.1973 UB 31.12.2012 516 01 Rychnov n. Kn., Městská Habrová 1491

Karabinoš Josef 12.08.1970 UB 31.12.2010 503 21 Všestary, Stěžírky 55

Karanský Zdeněk 18.07.1969 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Hrubínova 1453

Kašpar Jan 03.07.1988 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Šimkova 926

Kitler Jindřich 27.09.1976 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Lidická 35


Klemenc Jiří 27.04.1963 UB 31.12.2012 547 01 Náchod, E. Krásnohorské 810

Kloubec Petr 11.02.1980 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, Jana Masaryka 1357

Koblížek Miloš 20.01.1960 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Úprkova 267

Kopecký Josef 02.10.1952 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany 186

Kopecký Lubomír 14.02.1963 UB 31.12.2011 542 23 Mladé Buky 314

Koráb Roman 02.10.1972 UB 31.12.2011 517 01 Solnice, Družstevní 401

Koťan Michal 19.08.1969 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Kydlinovská 243

Koudelka Vladislav 28.07.1964 UB 31.12.2010 503 27 Roudnice 96

Kováč Boris 14.07.1962 UB 31.12.2011 543 71 Hostinné, Horská 182

Kozák, Ing. Petr 28.09.1962 UB 31.12.2012 541 01 Trutnov, Tichá 524

Kozlovská Radoslava 18.05.1952 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové, Hradecká 401

Král Jaroslav 01.04.1956 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, K sokolovně 244

Král Pavel 17.08.1974 UB 31.12.2010 500 06 Hradec Králové, Na Občinách 962

Krátký Václav 11.06.1969 UB 31.12.2010 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 581

Kratochvíl Jaroslav 25.07.1953 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, B. Martinů 856

Kraus Jan 28.08.1979 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, Akátová 601

Krejčí Petr 20.07.1975 UB 31.12.2011 503 03 Smiřice, Govorova 553

Krolop Josef 11.09.1965 UB 31.12.2012 550 01 Broumov, U horní brány 35

Krška Josef 04.04.1964 UB 31.12.2010 551 01 Jaroměř, Na valech 201

Kudláček Ladislav 18.02.1957 UB 31.12.2010 549 54 Police nad Metují, Fučíkova 326

Kult Jiří 11.01.1942 B neomezená 549 41 Červený Kostelec, Okružní 736

Kylar Petr 09.04.1951 UB 31.12.2010 549 36 Stárkov 111

Kynos Milan 26.06.1939 B neomezená 503 46 Třebechovice pod Orebem, Týniště 110

Kylar Petr 09.04.1951 UB 31.12.2010 549 36 Starkov 111

Kyral Roman 30.05.1968 UB 31.12.2012 500 02 Hradec Králové, Na Okrouhlíku 675/15

Lebeda, Mgr. Miroslav 13.11.1955 UB 31.12.2010 544 75 Mostek 112

Lebedínský Jiří 18.05.1982 UB 31.12.2011 552 11 Velichovky, Hustířanská 148

Lehotský Lukáš 10.03.1981 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Protifašistických bojovníků 210

Leimer Václav 20.08.1953 UB 31.12.2010 517 42 Doudleby nad Orlicí, V Poříčí 508

Lesák Michal 18.08.1975 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové 12, J. Masaryka 1358

Lokvenc Roman 24.04.1975 UB 31.12.2011 503 01 Hradec Králové, Koutníkova 147/12a

Loner Miloslav 23.12.1946 UB neomezená 507 81 Lázně Bělohrad, Třetí strana 55

Macháček Jaroslav 16.09.1946 UB neomezená 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 852

Machačka Ondřej 05.07.1978 UB 31.12.2012 507 71 Miletín, Na Voštipci 382

Málek, Mgr. Oldřich 03.05.1969 UB 31.12.2010 517 03 Skuhrov nad Bělou 21

Mallat Oldřich 08.11.1958 UB 3112.2010 549 41 Červený Kostelec, Palackého 762

Matějka Jaroslav 29.08.1983 UB 31.12.2011 506 01 Jičín, Železničářská 1068

Matěna Milan 01.01.1962 UB 31.12.2012 543 72 Rudník 11

Mečíř Pavel 04.05.1959 UB 31.12.2010 508 01 Hořice v Podkrkonoší, Škrétova 2095

Mihok Milan 20.05.1932 UB neomezená 543 41 Dolní Lánov 86

Michalec, Ing. Luboš 13.04.1968 UB 31.12.2010 517 61 Rokytnice v Orlických horách, 1. máje 218

Michálek Josef 13.01.1961 UB 31.12.2010 503 15 Nechanice, Homyle 23

Mikolášek Roman 21.07.1965 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, Přátelství 395

Mikušík Milan 11.09.1966 UB 31.12.2012 518 01 Dobruška, Orlická 977

Mikuška Pavel 02.01.1964 UB 31.12.2012 547 01 Náchod, Za Kapličkou 1260

Minár Ladislav 08.11.1948 UB neomezená 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 851

Miškář, ing. Leoš 13.06.1974 UB 31.12.2010 503 13 Dohalice 98

Mlejnek Stanislav 03.12.1976 UB 31.12.2012 543 01 Vrchlabí, Jana Opletala 282

Moník Jaroslav 27.12.1978 UB 31.12.2011 500 00 Hradec Králové, Palachova 1882/21

Morávek Jiří 31.01.1975 UB 31.12.2012 500 04 Hradec Králové, Vlčkovická 34

Morávek Jiří 18.07.1972 UB 31.12.2010 503 46 Třebechovice p.Orebem.,Na stavě 1308

Mráz Vladimír 17.01.1955 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, Masarykova 295

Mudroch Zdeněk 05.06.1949 UB 31.12.2010 549 01 Nové Město nad Metují, T.G.M. 40

Musil Libor 05.06.1957 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové 11, Hradecká 401

Musil, ing. Radek 17.06.1982 UB 31.12.2012 500 11 Hradec Králové 11, Hradecká 401

Muška Libor 11.03.1961 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, U trati 907

Naar, ing. Ladislav 04.01.1955 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Edvarda Beneše 1415

Navrátil Tomáš 01.04.1970 UB 31.12.2010 543 71 Hostinné, Slemeno 25

Novák Jiří 01.02.1952 UB 31.12.2012 552 03 Česká Skalice, Tyršova 767

Novák Jiří 03.11.1976 UB 31.12.2012 549 31 Hronov, Smetanova 648

Obst Ladislav 27.07.1949 UB 31.12.2010 503 03 Smiřice, Zámek 1

Pacholík Vladimír 07.03.1964 UB 31.12.2010 517 21 Týniště nad Orlicí, ČSA 871

Palčisko Antonín 26.10.1952 UB 31.12.2009 517 54 Vamberk, Struha 863

Palička, Bc. Pavel 18.09.1981 UB 31.12.2012 551 01 Jaroměř, Smetanova 687

Palm Radek 01.10.1969 UB 31.12.2011 508 01 Hořice v Podkrk., Třešňová 2047

Pavel Miroslav 05.08.1957 UB 31.12.2012 517 71 České Meziříčí, Očelice 36

Pečenka Luděk 30.11.1952 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, E. Beneše 1550

Peška František 21.02.1943 UB neomezená 543 01 Vrchlabí, Nerudova 941

Petr Josef 24.07.1959 UB 31.12.2011 541 03 Trutnov 3, Krátká 327

Pišta, ing. Václav 09.03.1958 UB 31.12.2012 500 11 Hradec Králové, Labská kotlina 655/1

Plašil Jan 07.02.1967 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Solnická 1371

Pokrupa, ing. Jaroslav 20.11.196ý UB 31.12.2012 503 43 Černilov 295

Poláček Roman 22.02.1970 UB 31.12.2011 517 02 Kvasiny 281

Polák Richard 08.08.1962 UB 31.12.2011 Hradec Králové

Pražák Milan 19.09.1967 UB 31.12.2012 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Kosice 52

Procházka, ing. Stanislav 07.05.1963 UB 31.12.2010 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stadion 543

Prošvic, ing. Petr 22.02.1946 UB neomezená 500 02 Hradec Králové, Jungmannova 1392

Průcha, Ing. Karel 30.04.1970 UB 31.12.2011 503 56 Hlušice 176

Průcha Petr 19.09.1974 UB 31.12.2010 504 01 Nový Bydžov, 28. října 1675

Rais Roman 15.03.1975 UB 31.12.2012 507 71 Miletín, J. z Poděbrad 355

Rohulán Pavel 18.03.1958 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Příkopy 1125

Rolko Jan 31.10.1948 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové 2, Labská kotlina 988

Roman Rudolf 18.11.1956 UB 31.12.2011 541 03 Trutnov 3, Elektrárenská 224

Rudolf Jakub 20.01.1983 UB 31.12.2011 547 01 Náchod, Pavlišov 34

Růžička Pavel 01.02.1966 UB 31.12.2012 517 32 Přepychy 98

Rys Lubomír 10.08.1956 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany, Hubenice 24

Rys Miroslav 10.09.1954 UB 31.12.2010 507 23 Libáň, Osenice 68

Rücker Miroslav 08.12.1973 UB 31.12.2010 517 61 Rokytnice v O. h., U nádraží 492

Samek Petr 22.11.1975 UB 31.12.2011 500 08 Hradec Králové 8, U myslivny 1111

Seifert, ing. Ernest 05.02.1955 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, E. Beneše 1417

Schejbal Jan 02.10.1971 UB 31.12.2011 503 27 Těchlovice 45

Skokan Miroslav 10.11.1958 UB 31.12.2010 503 63 Nepolisy 133

Skořepa Petr 11.05.1971 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Klášterského 494/2

Stehlík Milan 17.10.1972 UB 31.12.2010 507 81 Lázně Bělohrad,Prostřední Nová Ves 102

Stodůlka,MUDr. Josef 24.08.1958 UB 31,12.2011 517 04 Černíkovice 211

Strakatý Martin 15.05.1963 UB 31.12.2010 503 02 Předměřice nad Labem, U náhona 119

Stryhal Stanislav 05.03.1968 UB 31.12.2010 503 56 Hlušice 35

Svatoň Václav 01.11.1951 UB 31.12.2010 517 73 Opočno, Pitkova 594

Šeps Josef 26.08.1970 UB 31.12.2010 507 82 Pecka 418

Šimůnek Pavel 23.09.1964 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., 28. října 820

Šmidrkal Dobroslav 30.11.1964 UB 31.12.2009 503 51 Nový Bydžov, Skochovice 33

Šolc Pavel 20.04.1953 UB 31.12.2010 503 03 Smiřice, Holohlavy 32

Štěpánek Václav 19.07.1962 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany, Hubenice 10

Štěrba Zdeněk 13.01.1968 UB 31.12.2010 507 82 Pecka 86

Šturma Zbyněk 10.02.1962 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., Vrchlického 1038

Šubrt Aleš 06.04.1950 UB 31.12.2011 503 01 Hradec Králové, Kydlinovská 231

Švadlenka Miroslav 11.02.1956 UB 31.12.2010 503 27 Těchlovice 33

Švenka Jiří 14.06.1963 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad kněžnou, Hrdinů odboje 871

Táborský Vladimír 06.12.1965 UB 31.12.2011 508 01 Bílsko u Hořic č. 13

Ticháček Jan 03.10.1953 UB 31.12.2010 549 63 Machov 146

Tlučhoř Miloslav 01.01.1955 UB 31.12.2011 503 27 Lhota pod Libčany 41

Tominec Dimitrij 17.05.1947 UB neomezená 507 13 Železnice, Hrnčířská 211

Tominec Ivan 14.01.1949 3 31.12.2010 507 13 Železnice, Bradlecká 393

Trojna Ondřej 16.04.1988 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové, Sekaninova 404

Tupec Zdeněk 08.01.1955 UB 31.12.2010 517 25 Čermná nad Orlicí, Malá Čermná 158

Umlauf Miroslav 06.11.1962 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 272

Urban Zdeněk 18.10.1947 UB neomezená 503 33 Praskačka 187

Valenčin Jaroslav 21.10.1955 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Běloveská 1771

Valenta Josef 08.07.1962 UB 31.12.2010 504 01 Nový Bydžov, Smetanova 1146

Valkoun Josef 18.02.1961 UB 31.12.2012 541 02 Trutnov, Akátová 612

Vejchoda Radoslav 01.11.1961 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, Malá 125

Vejprava Jaroslav 30.03.1966 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Jugoslávská 86

Veselka Petr 26.10.1988 UB 31.12.2012 503 22 Libčany 32

Veselý Jaroslav 08.08.1977 UB 31.12.2011 517 61 Rokytnice v O. h., Severní 484

Vích Josef 09.02.1979 UB 31.12.2010 503 01 Hradec Králové, Hronkova 593

Vít Václav 17.03.1951 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Na příkopech 32

Vítek Karel 22.04.1969 UB 31.12.2012 500 04 Hradec Králové, Růžová 760

Vítek Milan 26.07.1962 UB 31.12.2009 550 01 Broumov IV, Osvobození 49

Vlasák Martin 10.11.1968 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Komenského 262

Vlasák Stanislav 03.11.1942 UB neomezená 542 01 Žacléř, Karla Čapka 388

Vlášek Richard 19.04.1972 UB 31.12.2012 503 56 Hlušice 55

Vobořil Petr 08.10.1954 UB 31.12.2010 503 53 Smidary, Kaprová 192

Vodehnal Miroslav 25.04.1976 UB 31.12.2010 500 08 Hradec Král., Nár. mučedníků 1330

Vohralík, ing. Petr 30.11.1955 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Na kotli 1174

Vojnar Jan 23.03.1966 UB 31.12.2011 547 01 Náchod, Bílkova 1542

Volhejn Jan 16.11.1954 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Dělnická II, 211

Vosáhlo Tomáš 01.01.1956 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, V Kopečku 85

Votoček David 18.05.1982 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Nerudova 1086

Votoček Jaroslav 07.06.1969 UB 31.12.2012 541 01 Žacléř, Mírová 349

Votruba Zdeněk 02.02.1953 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Střelecká 574

Vyhlídal Emanuel 17.11.1963 UB 31.12.2011 517 24 Borohrádek, Havlíčkova 424

Zajíc Daniel 08.11.1980 UB 31.12.2011 507 91 Stará Paka, Kurfurstova 445

Zajíček Vladimír 13.04.1963 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, B. Martinů 1122

Zákravský Petr 18.09.1967 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Uhelná 867

Záplata Radek 24.01.1970 UB 31.12.2011 541 01 Trutnov, Švédská 462

Zelený Petr 03.03.1960 UB 31.12.2011 549 47 Slatina nad Úpou 41

Zeman Jiří 06.10.1973 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Severní 766

Zeman Miloš 07.08.1975 UB 31.12.2012 517 50 Častolovice, Školská 365


Zemánek, ing. Miroslav 31.12.1974 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1651

Zemen, Mgr. Jan 13.05.1956 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1448


Zieris Petr 19.04.1965 UB 31.12.2010 541 01 Trutnov, Horská 676


Zima Václav 06.10.1948 UB neomezená 517 21 Týniště n. O., Křivice 34


Zinke Zdeněk 13.12.1964 UB 31.12.2011 550 01 Broumov, Klášterní 132

Žiška Jaroslav 15.12.1946 UB neomezená 500 02 Hradec Králové, Labská kotlina 972

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Přidat komentář

Prosím, komentujte slušně. Administrátor stránek si vyhrazuje právo komentáře, které porušují tuto zásadu, smazat.


Bezpečnostní kód
Obnovit

© 2007 www.khfotbal.cz všechna práva vyhrazena.
Úpravy, kopírování a zveřejňování článků, fotografií a dat z těchto stránek pouze se souhlasem webmastera. Stránky založeny 1. srpna 1998.