header

Vítejte na oficiálních stránkách Královéhradeckého krajského fotbalového svazu!

Výběr soutěže

Partneři KFS

Partner KFS

Chtěli byste komentovat zápas LIVE - v přímém přenosu prostřednictvím těchto stránek (po vzoru serveru onlajny.cz)?
 
Seznam trenérů Tisk Email
TMK | 19.Únor 2009 | Tomáš Brixí | 2393    
Na základě úkolu VV KHKFS předkládá trenérsko-metodická komise seznam všech trenérů licence B s místem bydliště v našem kraji.

 

Seznam trenérů Královéhradeckého KFS - licence UEFA B

 

  

 PříjmeníJméno
Datum nar.
 lic. platnost do
 bydliště

Andrle

Petr 4.5.1967 UB 31.12.2010 544 01 Dvůr Králové n. L., Štefánikova 1971
Bárta, ing. František 20.4.1962 UB 31.12.2009 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 951
Bartoš Jiří 1.6.1946 UB neomezená 543 01 Vrchlabí, Nerudova 939
Bartoš, Ing. Jiří 25.1.1962 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova 876
Bartoš Luboš 13.10.1957 UB 31.12.2010 543 62 Dolní Branná 232
Bederka Jiří 23.3.1961 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Pospíšilova 278
Benák František 24.5.1952 UB 31.12.2010 500 11 Hradec Králové, Štefánikova 336
Beneš Jiří 15.9.1969 UB 31.12.2011 503 15 Nechanice, Družstevní 373
Beránek Jaroslav 13.2.1951 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Na trávníku 1233
Biederman, ing. Milan 13.12.1963 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Zelená 1956
Blažek Jan 28.2.1961 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Komenského 546
Blažek Milan 19.12.1945 UB neomezená 500 02 Hradec Králové, Baarova 1379
Blecha Jiří 13.10.1954 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Šmilovského 1271
Boček, Mgr. Vladimír 1.9.1952 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1447
Bořke Martin 27.9.1966 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, K aleji 1829
Brázda Roman 25.9.1967 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Uzavřená 1074
Brendl Jan 30.8.1978 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Foersterova 1682
Brož Vítězslav 28.6.1970 UB 31.12.2011 543 71 Hostinné, Sídliště 723
Brožek Bohumil 30.7.1953 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, 9. května 465
Bugar Marian 17.7.1978 UB 31.12.2010 544 01 Dvůr Králové n. L., Pod Safari 1927
Cach Milan 28.4.1979 UB 31.12.2011 500 06 Hradec Králové, E. Beneše 1552
Cína Eduard 13.7.1953 UB 31.12.2010 517 21 Týniště nad Orlicí, Okružní 904
Cejpek Josef 16.3.1968 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov n. Kn., Třebešov 17
Čáka Jiří 22.9.1959 UB 31.12.2011 503 24 Kratonohy 3
Čáp Roman 29.9.1973 UB 31.12.2010 542 32 Havlovice 60
Čech Jan 25.11.1980 UB 31.12.2010 500 08 Hradec Králové, Přemyslova 1282
Čejchan Radek 5.11.1975 UB 31.12.2008 500 03 Hradec Králové, Polní 820
Černý Miroslav 11.7.1954 UB 31.12.2011 Černilov 458
Čožík, ing. Petr 3.12.1961 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Horákova 1226
Čurda Petr 22.7.1975 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Na Výšině 1535
Danč, ing. Peter 3.3.1964 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, Orlická 978
Daněk Ladislav 1.11.1960 UB 31.12.2011 517 21 Týniště nad Orlicí, Nová Ves 39
Demjanovič Ladislav 15.5.1962 UB 31.12.2009 503 51 Chlumec n. C., Rooseweltova 251/III
Dorotík Radek 23.4.1964 UB 31.12.2011 541 01 Trutnov, Papírenská 590
Dostál Martin 9.4.1969 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov n. Kn., Jiráskova 1070
Drapač Jakub 2.2.1989 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Zlíč 82
Drusan Jan 6.7.1966 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, Fügnerova 197
Dušek Vlastimil 24.1.1966 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov n. Kn., Mírová 1464
Dvořák Josef 26.2.1985 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, Pekařova 825
Dvořák Miloš 29.6.1961 UB 31.12.2009 541 02 Trutnov, Bratrství 537
Dvořák Václav 4.8.1952 UB 31.12.2010 517 42 Doudleby nad Orlicí, Švermova 67
Ďurech Vendelín 7.11.1958 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, E. Beneše 1415/29
Ehl Jaroslav 29.4.1954 UB 31.12.2010 500 04 Hradec Králové, Vilová 88/11
Elfmark Zdeněk 9.5.1965 UB 31.12.2009 500 03 Hradec Králové, Skupova 1069
Exnar, ing. Miloš 28.2.1971 UB 31.12.2010 551 02 Jaroměř – Josefov, Sadová 444
Fabián Jaroslav 16.1.1973 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, U Konopáče 416
Ferbas Radek 26.1.1974 UB 31.12.2011 500 06 Hradec Králové, Pod zámečkem 382
Fiedler Petr 1.4.1966 UB 31.12.2011 500 09 Hradec Králové, Na hrázce 216
Fišer, Mgr. Pavel 2.11.1963 UB 31.12.2010 549 41 Červený Kostelec, 5. května 830
Gabrle Jan 28.2.1964 UB 31.12.2009 541 02 Trutnov, Akátová 610
Gereg, Ing. Josef 15.2.1957 UB 31.12.2010 542 34 Malé Svatoňovice, J. Masaryka 170
Hanuš Oldřich 24.11.1951 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, Pomněnková 435
Hašek Pavel 10.5.1966 UB 31.12.2009 549 41 Červený Kostelec, Koubovka 872
Hátaš Jan 16.9.1967 UB 31.12.2011 549 12 Vysokov 30
Heteš Miloslav 9.9.1941 UB neomezená 500 11 Hradec Králové, Štefánikova 313
Hlava Jaroslav 25.10.1959 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., J. Bíliny 2013
Hofman Jiří 27.9.1968 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Pod zámečkem 1368
Holeček, Ing. Květoslav 5.2.1934 B neomezená 500 12 Hradec Králové, Brožíkova 1681
Holoubek Jiří 23.8.1959 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou., Mírová 1445
Horák Vlastimil 22.8.1964 UB 31.12.2010 551 01 Jaroměř, Albieriho 846
Horák Jakub 23.9.1985 UB 31.12.2011 551 01 Jaroměř, Albieriho 846
Horna Roman 5.6.1967 UB 31.12.2011 507 11 Valdice, Přátelství 153
Hradecký Břetislav 28.10.1955 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Mírová 344
Hrdina Marek 21.6.1988 UB 31.12.2011 500 00 Hradec Králové, Kejzlarova 1677
Hrobárek Arpád 28.4.1958 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1451
Hronek Aleš 8.10.1977 UB 31.12.2009 503 02 Předměřice nad Labem, Školská 318
Hrubý Radomír 24.10.1962 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Nezvalova 852
Hruška Josef 19.6.1954 UB 31.12.2011 507 54 Podhorní Újezd 81
Hrych Ivan 24.10.1967 UB 31.12.2010 507 13 Železnice, Raisova 371
Hulc, ing. Oldřich 10.5.1945 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, Sadová 666
Huňara Miroslav 9.1.1967 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, U Konopáče 415
Hypius Petr 25.3.1964 UB 31.12.2010 503 01 Hradec Králové, P. Jilemnického 475
Chasák Jan 7.12.1974 UB 31.12.2011 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 1346
Chlajn Lubomír 17.7.1963 UB 31.12.2011 562 01 Kostelec nad Orlicí, Kotyzova 359
Chlumecký Tomáš 5.10.1967 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, B. Němcové 399
Chráska Martin 22.2.1971 UB 31.12.2009 541 02 Trutnov, Pomněnková 437
Chvojka Dominik 21.2.1975 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Labská kotlina 988
Ikri Antonín 8.4.1958 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Havířská 221
Jákl Milan 20.5.1959 UB 31.12.2010 508 01 Hořice v Podkrk., Zborovská 1877
Jakoubek Bohuslav 13.9.1948 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, 1. máje 715
Jakoubek Roman 7.8.1965 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Tyršova 938
Janata Stanislav 23.12.1965 UB 31.12.2010 500 03 Hradec Králové, Palackého 626 A
Janoušek Zdeněk 2.8.1961 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, K sokolovně 437
Jánský Jan 2.5.1962 UB 31.12.2011 518 01 Dobruška, Pohoří 99
Jaroš Petr 17.4.1974 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Selicharova 1288
Jarůšek Zdeněk 28.1.1985 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., Raisova 1637
Jehlička, Mgr. Radek 29.3.1979 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Svobody 1141
Jelínek Jan 2.10.1962 UB 31.12.2011 543 71 Chotěvice 233
Ježek Vojtěch 4.12.1986 UB 31.12.2011 503 32 Hradec Králové, Březhradská 179
Jirásek Milan 28.9.1964 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, Křovice 6
Jonáš Roman 1.3.1963 UB 31.12.2011 507 23 Libáň, Nad hřištěm 588
Junek Petr 4.11.1967 UB 31.12.2011 549 01 Nové Město n. Met., Nad stadionem 1307
Juriček Stanislav 1.10.1974 UB 31.12.2011 552 03 Česká Skalice, Nerudova 742
Juriga Josef 18.12.1949 UB neomezená 541 03 Trutnov, Lipové náměstí 188
Karabinoš Josef 12.8.1970 UB 31.12.2010 503 21 Všestary, Stěžírky 55
Karanský Zdeněk 18.7.1969 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Hrubínova 1453
Kašpar Jan 3.7.1988 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Šimkova 926
Kitler Jindřich 27.9.1976 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Lidická 35
Kloubec Petr 11.2.1980 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, Jana Masaryka 1357
Koblížek Miloš 20.1.1960 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Úprkova 267
Kopecký Josef 2.10.1952 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany 186
Kopecký Lubomír 14.2.1963 UB 31.12.2011 542 23 Mladé Buky 314
Koráb Roman 2.10.1972 UB 31.12.2011 517 01 Solnice, Družstevní 401
Koťan Michal 19.8.1969 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, Kydlinovská 243
Koudelka Vladislav 28.7.1964 UB 31.12.2010 503 27 Roudnice 96
Kováč Boris 14.7.1962 UB 31.12.2011 543 71 Hostinné, Horská 182
Kozák, Ing. Petr 28.9.1962 UB 31.12.2009 541 01 Trutnov, Tichá 524
Kozlovská Radoslava 18.5.1952 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové, Hradecká 401
Král Jaroslav 1.4.1956 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, K sokolovně 244
Král Pavel 17.8.1974 UB 31.12.2010 500 06 Hradec Králové, Na Občinách 962
Krátký Václav 11.6.1969 UB 31.12.2010 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 581
Kratochvíl Jaroslav 25.7.1953 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, B. Martinů 856
Kraus Jan 28.8.1979 UB 31.12.2010 541 02 Trutnov, Akátová 601
Krejčí Petr 20.7.1975 UB 31.12.2011 503 03 Smiřice, Govorova 553
Krolop Josef 11.9.1965 UB 31.12.2009 550 01 Broumov, U horní brány 35
Krška Josef 4.4.1964 UB 31.12.2010 551 01 Jaroměř, Na valech 201
Kudláček Ladislav 18.2.1957 UB 31.12.2010 549 54 Police nad Metují, Fučíkova 326
Kult Jiří 11.1.1942 B neomezená 549 41 Červený Kostelec, Okružní 736
Kylar Petr 9.4.1951 UB 31.12.2010 549 36 Stárkov 111
Kynos Milan 26.6.1939 B neomezená 503 46 Třebechovice pod Orebem, Týniště 110
Kyral Roman 30.5.1968 UB 31.12.2009 500 02 Hradec Králové, Na Okrouhlíku 675/15
Lebeda, Mgr. Miroslav 13.11.1955 UB 31.12.2010 544 75 Mostek 112
Lebedínský Jiří 18.5.1982 UB 31.12.2011 552 11 Velichovky, Hustířanská 148
Lehotský Lukáš 10.3.1981 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Protifašistických bojovníků 210
Leimer Václav 20.8.1953 UB 31.12.2010 517 42 Doudleby nad Orlicí, V Poříčí 508
Lesák Michal 18.8.1975 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové 12, J. Masaryka 1358
Lokvenc Roman 24.4.1975 UB 31.12.2011 503 01 Hradec Králové, Koutníkova 147/12a
Loner Miloslav 23.12.1946 UB neomezená 507 81 Lázně Bělohrad, Třetí strana 55
Macháček Jaroslav 16.9.1946 UB neomezená 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 852
Málek, Mgr. Oldřich 3.5.1969 UB 31.12.2010 517 03 Skuhrov nad Bělou 21
Mallat Oldřich 8.11.1958 UB 3112.2010 549 41 Červený Kostelec, Palackého 762
Matějka Jaroslav 29.8.1983 UB 31.12.2011 506 01 Jičín, Železničářská 1068
Matouš Jaroslav 15.12.1946 UB 31.12.2007 549 41 Červený Kostelec, Sokolská 190
Mečíř Pavel 4.5.1959 UB 31.12.2010 508 01 Hořice v Podkrkonoší, Škrétova 2095
Mihok Milan 20.5.1932 UB neomezená 543 41 Dolní Lánov 86
Michalec, Ing. Luboš 13.4.1968 UB 31.12.2010 517 61 Rokytnice v Orlických horách, 1. máje 218
Michálek Josef 13.1.1961 UB 31.12.2010 503 15 Nechanice, Homyle 23
Mikolášek Roman 21.7.1965 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, Přátelství 395
Mikušík Milan 11.9.1966 UB 31.12.2009 518 01 Dobruška, Orlická 977
Minár Ladislav 8.11.1948 UB 31.12.2009 549 01 Nové Město nad Metují, Malecí 851
Miškář, ing. Leoš 13.6.1974 UB 31.12.2010 503 13 Dohalice 98
Moník Jaroslav 27.12.1978 UB 31.12.2011 500 00 Hradec Králové, Palachova 1882/21
Morávek Jiří 18.7.1972 UB 31.12.2010 503 46 Třebechovice p.Orebem.,Na stavě 1308
Mráz Vladimír 17.1.1955 UB 31.12.2010 517 50 Častolovice, Masarykova 295
Mudroch Zdeněk 5.6.1949 UB 31.12.2010 549 01 Nové Město nad Metují, T.G.M. 40
Musil Libor 5.6.1957 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové 11, Hradecká 401
Muška Libor 11.3.1961 UB 31.12.2010 506 01 Jičín, U trati 907
Naar, ing. Ladislav 4.1.1955 UB 31.12.2010 500 12 Hradec Králové, Edvarda Beneše 1415
Navrátil Tomáš 1.4.1970 UB 31.12.2010 543 71 Hostinné, Slemeno 25
Novák Jiří 1.2.1952 UB 31.12.2009 552 03 Česká Skalice, Tyršova 767
Novotný Karel 28.3.1974 UB 31.12.2009 500 09 Hradec Králové, Vachkova 828
Novotný Martin 10.6.1971 UB 31.12.2010 504 01 Nový Bydžov, Korneliova 61
Obst Ladislav 27.7.1949 UB 31.12.2010 503 03 Smiřice, Zámek 1
Pacholík Vladimír 7.3.1964 UB 31.12.2010 517 21 Týniště nad Orlicí, ČSA 871
Palčisko Antonín 26.10.1952 UB 31.12.2009 517 54 Vamberk, Struha 863
Palm Radek 1.10.1969 UB 31.12.2011 508 01 Hořice v Podkrk., Třešňová 2047
Pavel Miroslav 5.8.1957 UB 31.12.2009 517 71 České Meziříčí, Očelice 36
Pečenka Luděk 30.11.1952 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, E. Beneše 1550
Peška František 21.2.1943 UB neomezená 543 01 Vrchlabí, Nerudova 941
Petr Josef 24.7.1959 UB 31.12.2011 541 03 Trutnov 3, Krátká 327
Pišta, Dipl. ing. Václav 9.3.1958 UB 31.12.2009 500 11 Hradec Králové, Labská kotlina 655/1
Plašil Jan 7.2.1967 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Solnická 1371
Podhajský Karel 24.1.1973 UB 31.12.2011 500 12 Hradec Králové, Brožíkova 1682/25
Poláček Roman 22.2.1970 UB 31.12.2011 517 02 Kvasiny 281
Polák Richard 8.8.1962 UB 31.12.2011 Hradec Králové
Potužník Pavel 2.11.1968 UB 31.12.2009 517 54 Vamberk, Jiráskova 841
Pražák Milan 19.9.1967 UB 31.12.2009 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Kosice 52
Procházka, ing. Stanislav 7.5.1963 UB 31.12.2010 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stadion 543
Průcha, Ing. Karel 30.4.1970 UB 31.12.2011 503 56 Hlušice 176
Průcha Petr 19.9.1974 UB 31.12.2010 504 01 Nový Bydžov, 28. října 1675
Rohulán Pavel 18.3.1958 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Příkopy 1125
Rolko Jan 31.10.1948 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové 2, Labská kotlina 988
Roman Rudolf 18.11.1956 UB 31.12.2011 541 03 Trutnov 3, Elektrárenská 224
Rudolf Jakub 20.1.1983 UB 31.12.2011 547 01 Náchod, Pavlišov 34
Růžička Pavel 1.2.1966 UB 31.12.2009 517 32 Přepychy 98
Rys Lubomír 10.8.1956 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany, Hubenice 24
Rys Miroslav 10.9.1954 UB 31.12.2010 507 23 Libáň, Osenice 68
Rücker Miroslav 8.12.1973 UB 31.12.2010 517 61 Rokytnice v O. h., U nádraží 492
Samek Petr 22.11.1975 UB 31.12.2011 500 08 Hradec Králové 8, U myslivny 1111
Schejbal Jan 2.10.1971 UB 31.12.2011 503 27 Těchlovice 45
Skokan Miroslav 10.11.1958 UB 31.12.2010 503 63 Nepolisy 133
Skořepa Petr 11.5.1971 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Klášterského 494/2
Skřivánek František 13.1.1963 UB 31.12.2011 506 01 Jičín, Kollárova 489
Stehlík Milan 17.10.1972 UB 31.12.2010 507 81 Lázně Bělohrad,Prostřední Nová Ves 102
Stodůlka,MUDr. Josef 24.8.1958 UB 31.12.2011 517 04 Černíkovice 211
Strakatý Martin 15.5.1963 UB 31.12.2010 503 02 Předměřice nad Labem, U náhona 119
Strýhal Stanislav 5.3.1968 UB 31.12.2010 503 56 Hlušice 35
Svatoň Václav 1.11.1951 UB 31.12.2010 517 73 Opočno, Pitkova 594
Šeps Josef 26.8.1970 UB 31.12.2010 507 82 Pecka 418
Šimůnek Pavel 23.9.1964 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., 28. října 820
Šmákal Ladislav 18.5.1962 UB 31.12.2010 517 71 České Meziříčí, Zahradní 296
Šmidrkal Dobroslav 30.11.1964 UB 31.12.2009 503 51 Nový Bydžov, Skochovice 33
Šolc Pavel 20.4.1953 UB 31.12.2010 503 03 Smiřice, Holohlavy 32
Štěpánek Václav 19.7.1962 UB 31.12.2010 503 27 Lhota pod Libčany, Hubenice 10
Štěrba Zdeněk 13.1.1968 UB 31.12.2010 507 82 Pecka 86
Šturma Zbyněk 10.2.1962 UB 31.12.2011 544 01 Dvůr Králové n. L., Vrchlického 1038
Šubrt Aleš 6.4.1950 UB 31.12.2011 503 01 Hradec Králové, Kydlinovská 231
Švadlenka Miroslav 11.2.1956 UB 31.12.2010 503 27 Těchlovice 33
Švenka Jiří 14.6.1963 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad kněžnou, Hrdinů odboje 871
Táborský Vladimír 6.12.1965 UB 31.12.2011 508 01 Bílsko u Hořic č. 13
Ticháček Jan 3.10.1953 UB 31.12.2010 549 63 Machov 146
Tlučhoř Miloslav 1.1.1955 UB 31.12.2011 503 27 Lhota pod Libčany 41
Tominec Dimitrij 17.5.1947 UB neomezená 507 13 Železnice, Hrnčířská 211
Tominec Ivan 14.1.1949 3 31.12.2010 507 13 Železnice, Bradlecká 393
Trojna Ondřej 16.4.1988 UB 31.12.2011 500 11 Hradec Králové, Sekaninova 404
Tupec Zdeněk 8.1.1955 UB 31.12.2010 517 25 Čermná nad Orlicí, Malá Čermná 158
Umlauf Miroslav 6.11.1962 UB 31.12.2011 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 272
Urban Zdeněk 18.10.1947 UB neomezená 503 33 Praskačka 187
Valenčin Jaroslav 21.10.1955 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Běloveská 1771
Valenta Josef 8.7.1962 UB 31.12.2010 504 01 Nový Bydžov, Smetanova 1146
Valkoun Josef 18.2.1961 UB 31.12.2009 541 02 Trutnov, Akátová 612
Vejchoda Radoslav 1.11.1961 UB 31.12.2010 503 41 Hradec Králové, Malá 125
Vejprava Jaroslav 30.3.1966 UB 31.12.2010 547 01 Náchod, Jugoslávská 86
Veselý Jaroslav 8.8.1977 UB 31.12.2011 517 61 Rokytnice v O. h., Severní 484
Vích Josef 9.2.1979 UB 31.12.2010 503 01 Hradec Králové, Hronkova 593
Vít Václav 17.3.1951 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Na příkopech 32
Vítek Jaroslav 5.3.1939 3 neomezená 500 03 Hradec Králové, Severní 724
Vítek Milan 26.7.1962 UB 31.12.2009 550 01 Broumov IV, Osvobození 49
Vlasák Martin 10.11.1968 UB 31.12.2010 550 01 Broumov, Komenského 262
Vlasák Stanislav 3.11.1942 UB neomezená 542 01 Žacléř, Karla Čapka 388
Vlášek Richard 19.4.1972 UB 31.12.2009 503 56 Hlušice 55
Vobořil Petr 8.10.1954 UB 31.12.2010 503 53 Smidary, Kaprová 192
Vodehnal Miroslav 25.4.1976 UB 31.12.2010 500 08 Hradec Král., Nár. mučedníků 1330
Vohralík, ing. Petr 30.11.1955 UB 31.12.2010 500 09 Hradec Králové, Na kotli 1174
Vojnar Jan 23.3.1966 UB 31.12.2011 547 01 Náchod, Bílkova 1542
Volhejn Jan 16.11.1954 UB 31.12.2010 542 01 Žacléř, Dělnická II, 211
Vosáhlo Tomáš 1.1.1956 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, V Kopečku 85
Votoček David 18.5.1982 UB 31.12.2010 543 01 Vrchlabí, Nerudova 1086
Votruba Zdeněk 2.2.1953 UB 31.12.2010 500 02 Hradec Králové, Střelecká 574
Vyhlídal Emanuel 17.11.1963 UB 31.12.2011 517 24 Borohrádek, Havlíčkova 424
Zajíc Daniel 8.11.1980 UB 31.12.2011 507 91 Stará Paka, Kurfurstova 445
Zajíček Vladimír 13.4.1963 UB 31.12.2011 500 02 Hradec Králové, B. Martinů 1122
Zákravský Petr 18.9.1967 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Uhelná 867
Záplata Radek 24.1.1970 UB 31.12.2011 541 01 Trutnov, Švédská 462
Zelený Petr 3.3.1960 UB 31.12.2011 549 47 Slatina nad Úpou 41
Zeman Jiří 6.10.1973 UB 31.12.2011 500 03 Hradec Králové, Severní 766
Zemánek, ing. Miroslav 31.12.1974 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1651
Zemen, Mgr. Jan 13.5.1956 UB 31.12.2010 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1448
Zima Václav 6.10.1948 UB 31.12.2009 517 21 Týniště n. O., Křivice 34
Zinke Zdeněk 13.12.1964 UB 31.12.2011 550 01 Broumov, Klášterní 132
Žiška Jaroslav 15.12.1946 UB neomezená 500 02 Hradec Králové, Labská kotlina 972
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Přidat komentář

Prosím, komentujte slušně. Administrátor stránek si vyhrazuje právo komentáře, které porušují tuto zásadu, smazat.


Bezpečnostní kód
Obnovit

© 2007 www.khfotbal.cz všechna práva vyhrazena.
Úpravy, kopírování a zveřejňování článků, fotografií a dat z těchto stránek pouze se souhlasem webmastera. Stránky založeny 1. srpna 1998.