|
ČL U14 C
| Výsledky |
|
| F1C2402 | Čáslav | FKM Úpa | 0:1 |
|
| F1C2405 | Liberec | Jablonec | 2:3 |
|
| F1C2406 | Svitavy | Hradec Králové | 0:2 |
|
| F1C2407 | Nový Bydžov | Náchod | 3:4 |
|
| F1C2401 | Letohrad | Vyšehrad | 1:2 |
|
| F1C2404 | Chrudim | Kolín | 3:1 |
|
| Tabulka |
|
| 1. | Mladá Boleslav | 23 | 20 | 0 | 3 | 96: 18 | 60 | | ( 24) |
|
| 2. | Hradec Králové | 22 | 19 | 0 | 3 | 129: 18 | 57 | | ( 27) |
|
| 3. | Liberec | 23 | 15 | 0 | 8 | 76: 36 | 45 | | ( 9) |
|
| 4. | Svitavy | 23 | 13 | 3 | 7 | 67: 44 | 42 | | ( 6) |
|
| 5. | Jablonec | 22 | 14 | 0 | 8 | 60: 49 | 42 | | ( 9) |
|
| 6. | Čáslav | 24 | 11 | 4 | 9 | 44: 46 | 37 | | ( 1) |
|
| 7. | FK Pardubice | 22 | 11 | 3 | 8 | 84: 51 | 36 | | ( 3) |
|
| 8. | Nový Bydžov | 23 | 11 | 1 | 11 | 60: 75 | 34 | | ( 1) |
|
| 9. | Náchod | 23 | 9 | 4 | 10 | 52: 73 | 31 | | ( -2) |
|
| 10. | Vyšehrad | 23 | 10 | 0 | 13 | 63: 64 | 30 | | ( -6) |
|
| 11. | Chrudim | 23 | 7 | 3 | 13 | 37: 72 | 24 | | (-12) |
|
| 12. | Kolín | 23 | 4 | 1 | 18 | 25: 89 | 13 | | (-20) |
|
| 13. | FKM Úpa | 23 | 2 | 3 | 18 | 20: 85 | 9 | | (-27) |
|
| 14. | Letohrad | 23 | 2 | 2 | 19 | 14:107 | 8 | | (-25) |
|
| Příští kolo |
|
| F1C2007 | Hradec Králové | Jablonec | 23.05. 10:15 | ST | Háječek č.1 |
|
| F1C2403 | FK Pardubice | Mladá Boleslav | 23.05. 12:30 | ST | Ohrazenice UMT |
|
| F1C2501 | Nový Bydžov | Letohrad | 27.05. 11:45 | NE | Hlušice |
|
| F1C2502 | Náchod | Svitavy | 22.05. 17:15 | ÚT | UMT |
|
| F1C2503 | Hradec Králové | Liberec | 26.05. 12:00 | SO | Háječek č.1 |
|
| F1C2504 | Jablonec | Chrudim | 27.05. 12:00 | NE | ZŠ Mozartova |
|
| F1C2505 | Kolín | FK Pardubice | 26.05. 11:15 | SO | |
|
| F1C2507 | FKM Úpa | Vyšehrad | 26.05. 11:15 | SO | Horní St.Město |
|
|