|
Česká liga U16 sk. B
| Výsledky |
|
| D2B0104 | FK Pardubice | Chrudim | 1:2 |
|
| D2B0102 | Kolín | Bohemians 1905 | 1:10 |
|
| D2B0103 | Motorlet Praha | Meteor Praha | 6:0 |
|
| D2B0105 | Nový Bydžov | Jablonec | 0:3 |
|
| D2B0107 | Slavia Praha | Viktoria Žižkov | 6:3 |
|
| Tabulka |
|
| 1. | Slavia Praha | 13 | 12 | 1 | 0 | 91: 14 | 37 | ( 16) |
|
| 2. | Hradec Králové | 13 | 10 | 3 | 0 | 68: 15 | 33 | ( 15) |
|
| 3. | Liberec | 13 | 9 | 3 | 1 | 58: 17 | 30 | ( 9) |
|
| 4. | Bohemians 1905 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51: 29 | 26 | ( 8) |
|
| 5. | Jablonec | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 29 | 21 | ( 3) |
|
| 6. | FK Pardubice | 13 | 6 | 2 | 5 | 31: 20 | 20 | ( -1) |
|
| 7. | Motorlet Praha | 13 | 6 | 2 | 5 | 33: 27 | 20 | ( -1) |
|
| 8. | Chrudim | 13 | 6 | 2 | 5 | 34: 29 | 20 | ( 2) |
|
| 9. | Viktoria Žižkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 33: 31 | 16 | ( -2) |
|
| 10. | Mladá Boleslav | 13 | 4 | 2 | 7 | 45: 43 | 14 | ( -4) |
|
| 11. | DUKLA Praha | 13 | 4 | 1 | 8 | 26: 45 | 13 | ( -8) |
|
| 12. | Kolín | 13 | 2 | 0 | 11 | 14: 66 | 6 | (-15) |
|
| 13. | Meteor Praha | 13 | 2 | 0 | 11 | 13: 75 | 6 | (-12) |
|
| 14. | Nový Bydžov | 13 | 0 | 0 | 13 | 10: 94 | 0 | (-21) |
|
| Příští kolo |
|
| D2B1501 | Viktoria Žižkov | Mladá Boleslav | 17.03. 12:15 | SO | H.Počernice UMT |
|
| D2B1502 | Slavia Praha | Hradec Králové | 18.03. 15:00 | NE | Vladivostocká UMT |
|
| D2B1503 | Liberec | Jablonec | 17.03. 14:30 | SO | LB Doubí UMT |
|
| D2B1504 | Nový Bydžov | Chrudim | 17.03. 12:15 | SO | Chudonice UMT |
|
| D2B1505 | FK Pardubice | Meteor Praha | 17.03. 15:00 | SO | Ohrazenice UMT |
|
| D2B1506 | Motorlet Praha | Bohemians 1905 | 17.03. 14:45 | SO | UMT |
|
| D2B1507 | Kolín | DUKLA Praha | 17.03. 12:00 | SO | UMT |
|
|