| 05.09.2026 |
| 09:00 | TJ Dvůr Králové n. L. | - | MFK Trutnov U 8 Vrchlabí | 36:4 | detail | H1A0104 | ||||
| 09:00 | FC Vrchlabí | - | MFK Nové Město n. M. Vrchlabí | 5:21 | detail | H1A0105 | ||||
| 10:00 | FC Vrchlabí | - | TJ Dvůr Králové n. L. Vrchlabí | 6:25 | detail | H1A0106 | ||||
| 10:00 | MFK Trutnov U 8 | - | MFK Nové Město n. M. Vrchlabí | 7:29 | detail | H1A0107 | ||||
| 11:00 | FC Vrchlabí | - | MFK Trutnov U 8 Vrchlabí | 29:10 | detail | H1A0108 | ||||
| 11:00 | TJ Dvůr Králové n. L. | - | MFK Nové Město n. M. Vrchlabí | 11:22 | detail | H1A0109 |
| 06.09.2026 |
| 09:00 | FA Podkrkonoší | - | FK Náchod Červený Kostelec | 6:22 | detail | H1A0103 | ||||
| 10:00 | FK Náchod | - | FK Jaroměř Červený Kostelec | 31:19 | detail | H1A0101 | ||||
| 11:00 | FA Podkrkonoší | - | FK Jaroměř Červený Kostelec | 12:12 | detail | H1A0102 |